Obsah
Plánované akce |
2018 | OBNOVA VODOVODU UL. BRNĚNSKÁ | ||||
2018 | OBNOVA KANALIZACE STOKA AA, SYCHOTÍN | ||||
2018 | OBNOVA OPLOCENÍ VDJ HLINÍKY | ||||
2018 | OBNOVA ČÁSTI VÝTLAKU ZBRASLAVEC - KUNŠTÁT |
Realizované akce | ||||||||||||||||||||
2011 | KANALIZACE A ČOV KUNŠTÁT – SYCHOTÍN I. ETAPA - investice | |||||||||||||||||||
2014 | OBNOVA KANALIZACE V UL. NOVÁ 0,3 mil. Kč | |||||||||||||||||||
2016 | OBNOVA ÚPRAVNY VODY ZBRASLAVEC - elektroinstalace + výměna oken, ZTI 0,25 mil. Kč foto | |||||||||||||||||||
2016 | ZOKRUHOVÁNÍ VODOVONÍ SÍTĚ V UL. POD HLUBNOU foto | |||||||||||||||||||
- výměna stávajícího vodovodu včetně propojení s vodovodem V Lávkách 0,8 mil. Kč | ||||||||||||||||||||
2016 | OBNOVA VDJ HLINÍKY - výměna oken a dveří - 0,05 mil. Kč | |||||||||||||||||||
2016 | OBNOVA VRT SYCHOTÍN - oplocení + elektrozvaděč 0,08 Kč | |||||||||||||||||||
2017 | OBNOVA VODOJEMU ZÁMEK (VDJ pro Sychotín) - technologie (svépomocí) 0,18 mil. Kč foto | |||||||||||||||||||
2017 | REKONSTRUKCE VODOVODU V UL. HRNČÍŘSKÁ 1,4 mil. Kč | foto | ||||||||||||||||||
2017 | KANALIZACE A ČOV II.ETAPA - PRODLOUŽENÍ KANALIZAČNÍCH STOK | |||||||||||||||||||
- výstavba splaškové kanalizace 5,5 mil. Kč ( z toho 3,6 mil. Kč dotace JMK) |
||||||||||||||||||||
2017 | OBNOVA PRAMENIŠTĚ ÚJEZD | - výměna přívodního a odpadního potrubí | 0,09mil.Kč |