Město Kunštát
nám. Krále Jiřího 106
67972, Kunštát
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:277
TÝDEN:660
CELKEM:1464694
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2
2
|
3 |
vítr | SZ, 7.91 | m/s |
tlak | 994 | hPa |
vlhkost | 93 | % |
sněžení | 3.99 | mm |