Obsah
Zdravotnictví
MUDr. Emanuel Škvařil s.r.o. - praktický lékař pro dospělé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nám. ČSČK 38, 679 72 Kunštát | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tel. 516 462 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zdravotní sestra: Lefnerová Alena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordinační doba: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pondělí | 06:30 | - | 12:30 | MUDr. Janáková | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úterý | 12:00 | - | 18:00 | MUDr. Kubátová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Středa | 06:30 | - | 12:30 | MUDr. Kubátová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čvtrtek | 06:30 | - | 12:30 | MUDr. Kubátová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pátek | 06:30 | - | 12:30 | MUDr. Janáková | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUDr. Marie Vyhňáková - praktický lékař | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nám. ČSČK 38, 679 72 Kunštát | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tel. 516 462 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordinační doba: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pondělí | 08:00 | - | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úterý | 08:00 | - | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Středa | 08:00 | - | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čtvrtek | 14:00 | - | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pátek | 08:00 | - | 10:00 | ordinace v Drnovicích tel.: 607 665 559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUDr. Tomáš Pink - ortopedická ambulance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nám. ČSČK 38, 679 72 Kunštát | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tel. 773 255 908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordinační doba: (pouze po objednání) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úterý | 16:00 | - | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čtvrtek | 16:00 | - | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUDr. Jaroslav Novosad - gynekologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nám. ČSČK 38, 679 72 Kunštát | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tel. 516 462 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordinační doba: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Středa | 08:00 | - | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bočková zubní, spol. s r.o. - zubní ambulance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nám. ČSČK 38, 679 72 Kunštát | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tel. 516 462 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUDr. Jana Bočková - vedoucí lékařka, MDDr. Eva Bočková - lékařka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordinační doba: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pondělí | 09:30 | - | 17:00 | MUDr. Jana Bočková | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úterý | 07:00 | - | 15:00 | MDDr. Eva Bočková | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | - | 17:00 | MUDr. Jana Bočková | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Středa | 07:00 | - | 14:00 | MUDr. Jana Bočková | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | - | 17:00 | MDDr. Eva Bočková | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čtvrtek | 07:00 | - | 14:00 | MUDr. Jana Bočková | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00 | - | 14:00 | MDDr. Eva Bočková | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pátek | 07:00 | - | 14:00 | MDDr. Eva Bočková | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
polední přestávka 12:00 - 13:00
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noční pohotovostní služba: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zubní pohotovost Brno, Brno, Ponávka, tel. 545 538 421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v pracovní dny od 17.00 - 7.00, sobota, neděle, svátky 24 hodin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD/CAM zubní laboratoř | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nám. ČSČK 38, 679 72 Kunštát | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Šauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tel. 776 151 972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUDr. Petr Lukeš - dětský lékař | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr. Halase 427, 679 72 Kunštát | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tel. do ordinace: 774 408 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordinační doba: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pro nemocné děti | pro zdravé děti na pozvání (prevence, očkování) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pondělí | 07.30 | - | 11:00 | 11:00 | - | 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úterý | 07.30 | - | 10:30 | 10:30 | - | 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Středa | 13:00 | - | 16:00 | 11:00 | - | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čtvrtek | 07.30 | - | 10:00 | 10:00 | - | 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pátek | 07.30 | - | 10:30 | 10:30 | - | 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nám. ČSČK 38, 679 72 Kunštát | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tel. 603 425 856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací doba: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Středa | 09:30 | - | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lékárna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nám. ČSČK 477, 679 72 Kunštát | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tel. 516 462 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEKO Pharm s.r.o., Komenského 597, 679 71 Lysice PharmDr. Helena Kollárová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací doba: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pondělí | 07:30 | - | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úterý | 07:30 | - | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Středa | 07:30 | - | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čtvrtek | 07:30 | - | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pátek | 07:30 | - | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bez polední pauzy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVDr. Marta Halvová - veterinární ordinace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vejpustek 13, 679 72 Kunštát | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tel.: 736 635 032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordinační doba: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pondělí | 16:00 | - | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úterý | 16:00 | - | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Středa | 09:00 | - | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čtvrtek | 16:00 | - | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pátek | 15:00 | - | 18:00 |