Město Kunštát
nám. Krále Jiřího 106
67972, Kunštát
| Plánované akce | ||||||||||
| 2023 | OBNOVA VODOVODU UL. PALACKÉHO | |||||||||
| 2021 | OBNOVA VODOVODU UL. BRNĚNSKÁ (od ul. U Hřiště po pekárnu) | |||||||||
| Realizované akce - financované z prostředků z vodného a stočného | mil. Kč | |||||||||
| 2014 | OBNOVA KANALIZACE V UL. NOVÁ | 0,300 | ||||||||
| 2016 | OBNOVA ÚPRAVNY VODY ZBRASLAVEC - elektroinstalace + výměna oken, ZTI | 0,300 | ||||||||
| 2016 | ZOKRUHOVÁNÍ VODOVONÍ SÍTĚ V UL. POD HLUBNOU | 0,800 | ||||||||
| - výměna stávajícího vodovodu včetně propojení s vodovodem V Lávkách | ||||||||||
| 2016 | OBNOVA VDJ HLINÍKY - výměna oken a dveří | 0,050 | ||||||||
| 2016 | OBNOVA VRT SYCHOTÍN - oplocení + elektrorozvaděč | 0,080 | ||||||||
| 2017 | OBNOVA VODOJEMU ZÁMEK (VDJ pro Sychotín) - technologie | 0,180 | ||||||||
| 2017 | REKONSTRUKCE VODOVODU V UL. HRNČÍŘSKÁ | 1,400 | ||||||||
| 2018 | REKONSTRUKCE VODOVODU UL. BRNĚNSKÁ | 1,560 | ||||||||
| 2018 | REKONSTRUKCE VODOVODNÍHO PŘIVADĚČE ZBRASLAVEC - KUNŠTÁT | 1,870 | ||||||||
| 2018 | VÝMĚNA ŠNEKOVÉHO DOPRAVNÍKU ČOV | 0,070 | ||||||||
| 2019 | REKONSTRUKCE KANALIZACE Fr. Halase - Sychotín | 1,370 | ||||||||
| 2019 | REKONSTRUKCE VODOVODNÍHO PŘIVADĚČE TOUBOŘ | 0,503 | ||||||||
| 2020 | REKONSTRUKCE ČÁSTI VODOVODNÍHO PŘIVADĚČE ZBRASLAVEC - KUNŠTÁT | 0,200 | ||||||||
| 2021 | REKONSTRUKCE VODOVODU TOUBOŘ - kompletní RVS | 0,750 | ||||||||
| Investice města - rozšíření vodovodů a kanalizací | ||||||||||
| 2011 | KANALIZACE A ČOV KUNŠTÁT – SYCHOTÍN I. ETAPA - investice | |||||||||
| 2017 | KANALIZACE A ČOV II.ETAPA - PRODLOUŽENÍ KANALIZAČNÍCH STOK | |||||||||
| - VÝSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 5,5 mil. Kč ( Z TOHO 3,0 mil. Kč DOTACE) | ||||||||||
| 2017 | ROZŠÍŘENÍ VODOVODU ÚJEZD | |||||||||
| 2018 | ROZŠÍŘENÍ VODOVODU RUDECKÁ - RADNICKÁ | |||||||||
| 2020 | ROZŠÍŘENÍ VODOVODU UL. ZA LIDOKOVEM | |||||||||
| 2020 | ROZŠÍŘENÍ VODOVODU UL. ZA LIDOKOVEM | |||||||||
| 2021 | ROZŠÍŘENÍ VODOVODU UL. HLINÍKY - ZA HŘBITOVEM | |||||||||
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:323
TÝDEN:1939
CELKEM:1873261
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| vítr | J, 3.72 | m/s |
| tlak | 1015 | hPa |
| vlhkost | 69 | % |