Město Kunštát
nám. Krále Jiřího 106
67972, Kunštát
| Meze tvrdosti vody | Výsledky | ||||
| 2025 | 2026 | ||||
| Pitná voda | mmol/l | Kunštát | 2,06 | 2,4 | |
| velmi tvrdá | > 3,76 | Sychotín | 2,23 | 2,98 | |
| tvrdá | 2,51–3,75 | Rudka | 2,98 | 3,07 | |
| středně tvrdá | 1,26–2,5 | Újezd | 2,9 | 2,8 | |
| měkká | 0,7–1,25 | Touboř | 0,8 | 0,5 | |
| velmi měkká | < 0,7 | Zbraslavec | 2,2 | 1 |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:143
TÝDEN:997
CELKEM:1973768
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
1
|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| vítr | SV, 4.14 | m/s |
| tlak | 1026 | hPa |
| vlhkost | 28 | % |