Město Kunštát
nám. Krále Jiřího 106
67972, Kunštát
Meze tvrdosti vody | Výsledky | ||||
2020 | 2019 | ||||
Pitná voda | mmol/l | Kunštát | 3 | 2,1 | |
velmi tvrdá | > 3,76 | Sychotín | 3 | 2,1 | |
tvrdá | 2,51–3,75 | Rudka | 3 | 2,1 | |
středně tvrdá | 1,26–2,5 | Újezd | 2,5-3 | 2,8 | |
měkká | 0,7–1,25 | Touboř | 0,8 | 0,5 | |
velmi měkká | < 0,7 | Zbraslavec | 2,2 | 1,5 |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:116
TÝDEN:2458
CELKEM:1671243