Město Kunštát
nám. Krále Jiřího 106
67972, Kunštát
| Meze tvrdosti vody | Výsledky | ||||
| 2025 | 2026 | ||||
| Pitná voda | mmol/l | Kunštát | 2,06 | 2,4 | |
| velmi tvrdá | > 3,76 | Sychotín | 2,23 | 2,98 | |
| tvrdá | 2,51–3,75 | Rudka | 2,98 | 3,07 | |
| středně tvrdá | 1,26–2,5 | Újezd | 2,9 | 2,8 | |
| měkká | 0,7–1,25 | Touboř | 0,8 | 0,5 | |
| velmi měkká | < 0,7 | Zbraslavec | 2,2 | 1 |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:192
TÝDEN:1957
CELKEM:1984851
| vítr | Z, 3.98 | m/s |
| tlak | 1023 | hPa |
| vlhkost | 50 | % |