Město Kunštát
nám. Krále Jiřího 106
67972, Kunštát
| MUDr. Emanuel Škvařil s.r.o. - praktický lékař pro dospělé | |||||||||||||||||||||||||||||||
| nám. ČSČK 38, 679 72 Kunštát | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tel. 516 462 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| zdravotní sestra: Lefnerová Alena | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordinační doba: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pondělí | 06:30 | - | 12:30 | MUDr. Janáková | |||||||||||||||||||||||||||
| Úterý | 12:00 | - | 18:00 | MUDr. Kubátová | |||||||||||||||||||||||||||
| Středa | 06:30 | - | 12:30 | MUDr. Kubátová | |||||||||||||||||||||||||||
| Čvtrtek | 06:30 | - | 12:30 | MUDr. Kubátová | |||||||||||||||||||||||||||
| Pátek | 06:30 | - | 12:30 | MUDr. Janáková | |||||||||||||||||||||||||||
MUDr. Marie Vyhňáková - praktický lékař | |||||||||||||||||||||||||||||||
| nám. ČSČK 38, 679 72 Kunštát | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tel. 516 462 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordinační doba: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pondělí | 08:00 | - | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Úterý | 08:00 | - | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Středa | 08:00 | - | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Čtvrtek | 14:00 | - | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pátek | 08:00 | - | 10:00 | ordinace v Drnovicích tel.: 607 665 559 | |||||||||||||||||||||||||||
| MUDr. Tomáš Pink - ortopedická ambulance | |||||||||||||||||||||||||||||||
| nám. ČSČK 38, 679 72 Kunštát | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tel. 773 255 908 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordinační doba: (pouze po objednání) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Úterý | 16:00 | - | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Čtvrtek | 16:00 | - | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bočková zubní, spol. s r.o. - zubní ambulance | |||||||||||||||||||||||||||||||
| nám. ČSČK 38, 679 72 Kunštát | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tel. 516 462 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MUDr. Jana Bočková - vedoucí lékařka, MDDr. Eva Bočková - lékařka | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordinační doba: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pondělí | 10:0 | - | 17:00 | MUDr. Jana Bočková | |||||||||||||||||||||||||||
| Úterý | 10:00 | - | 17:00 | MUDr. Jana Bočková | |||||||||||||||||||||||||||
| Středa | 09:00 | - | 14:00 | MDDr. Eva Bočková | |||||||||||||||||||||||||||
| Čtvrtek | 07:00 | - | 14:00 | MDDr. Eva Bočková | |||||||||||||||||||||||||||
| Pátek | 07:00 | - | 12:00 | MUDr. Jana Bočková | |||||||||||||||||||||||||||
polední přestávka 12:00 - 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bočková zubní s.r.o. nově nabízí služby dentalni hygieny pro děti i dospělé v Kunštátě. Objednat se můžete na středu 9-14 hod a čtvrtek 7-14 hodin. Dále dle domluvy. Hygienu provádí doktorka Viktoria Babych, která dříve pracovala na parodontologicke pedostomatologicke klinice v Charkově. Objednat se je možné na čísle 516 462 203 v naši ordinacni době. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noční pohotovostní služba: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubní pohotovost Brno, Brno, Ponávka, tel. 545 538 421 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| v pracovní dny od 17.00 - 7.00, sobota, neděle, svátky 24 hodin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CAD/CAM zubní laboratoř | |||||||||||||||||||||||||||||||
| nám. ČSČK 38, 679 72 Kunštát | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Šauer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tel. 776 151 972 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MUDr. Petr Lukeš - dětský lékař | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr. Halase 427, 679 72 Kunštát | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tel. do ordinace: 774 408 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordinační doba: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| pro nemocné děti | pro zdravé děti na pozvání (prevence, očkování) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pondělí | 07.30 | - | 11:00 | 11:00 | - | 12:30 | |||||||||||||||||||||||||
| Úterý | 07.30 | - | 10:30 | 10:30 | - | 12:30 | |||||||||||||||||||||||||
| Středa | 13:00 | - | 16:00 | 11:00 | - | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
| Čtvrtek | 07.30 | - | 10:00 | 10:00 | - | 12:30 | |||||||||||||||||||||||||
| Pátek | 07.30 | - | 10:30 | 10:30 | - | 12:30 | |||||||||||||||||||||||||
| Lékárna | |||||||||||||||||||||||||||||||
| nám. ČSČK 477, 679 72 Kunštát | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tel. 516 462 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LEKO Pharm s.r.o., Komenského 597, 679 71 Lysice PharmDr. Helena Kollárová | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací doba: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pondělí | 07:30 | - | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Úterý | 07:30 | - | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Středa | 07:30 | - | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Čtvrtek | 07:30 | - | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pátek | 07:30 | - | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| bez polední pauzy | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MVDr. Marta Halvová - veterinární ordinace | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vejpustek 13, 679 72 Kunštát | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tel.: 736 635 032 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordinační doba: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pondělí | 16:00 | - | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Úterý | 16:00 | - | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Středa | 09:00 | - | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Čtvrtek | 16:00 | - | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:16
TÝDEN:2901
CELKEM:1920196
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| vítr | JV, 6.73 | m/s |
| tlak | 1000 | hPa |
| vlhkost | 97 | % |
| srážky | 4.45 | mm |