Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu

Rozpočet rozklikávací

Rozpočet Kunštát

Schválený rozpočet 59 547 600 Kč
Upravený rozpočet 78 786 000 Kč
Skutečné čerpání 59 335 729 Kč
Čerpání 75,31 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 303 500 9 442 500 5 350 715 56,67
9 928 800 9 718 300 8 059 046 82,93
5 201 500 7 795 900 7 502 956 96,24
3 529 400 4 984 900 4 131 086 82,87
7 837 800 13 240 100 4 480 605 33,84
3 529 900 2 636 400 2 440 468 92,57
4 710 000 4 818 600 4 798 410 99,58
1 564 000 3 554 600 2 983 328 83,93
16 400 000 16 238 600 14 061 065 86,59
25 000 25 000 25 000 100,00
801 800 868 800 470 584 54,16
4 690 900 5 422 300 4 992 466 92,07
25 000 40 000 40 000 100,00
59 547 600 78 786 000 59 335 729 75,31
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:38
TÝDEN:2051
CELKEM:1541820

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
1
18
1
19
1
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 9. 5. 2024
jasno 16 °C 4 °C
jasno, slabý severovýchodní vítr
vítrSV, 4.01m/s
tlak1025hPa
vlhkost54%

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Virtuální prohlídka

Mohlo by Vás zajímat


nahoru