Schválený rozpočet | 55 124 600 Kč |
Upravený rozpočet | 75 943 500 Kč |
Skutečné plnění | 74 681 006 Kč |
Plnění | 98,34 % |
Schválený rozpočet | 59 547 600 Kč |
Upravený rozpočet | 78 786 000 Kč |
Skutečné čerpání | 59 335 729 Kč |
Čerpání | 75,31 % |
Schválený rozpočet | 55 124 600 Kč |
Upravený rozpočet | 75 943 500 Kč |
Skutečné plnění | 74 681 006 Kč |
Plnění | 98,34 % |
Schválený rozpočet | 59 547 600 Kč |
Upravený rozpočet | 78 786 000 Kč |
Skutečné čerpání | 59 335 729 Kč |
Čerpání | 75,31 % |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:141
TÝDEN:625
CELKEM:1707931