| Schválený rozpočet | 55 124 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 75 943 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 74 681 006,00 Kč |
| Plnění | 98,34 % |
| Schválený rozpočet | 59 547 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 78 786 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 59 335 729,00 Kč |
| Čerpání | 75,31 % |
| Schválený rozpočet | 55 124 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 75 943 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 74 681 006,00 Kč |
| Plnění | 98,34 % |
| Schválený rozpočet | 59 547 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 78 786 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 59 335 729,00 Kč |
| Čerpání | 75,31 % |
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:216
TÝDEN:2536
CELKEM:1991064
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| vítr | Z, 4.6 | m/s |
| tlak | 1012 | hPa |
| vlhkost | 65 | % |
| srážky | 0.11 | mm |