| Schválený rozpočet | 55 124 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 75 943 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 74 681 006,00 Kč |
| Plnění | 98,34 % |
| Schválený rozpočet | 59 547 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 78 786 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 59 335 729,00 Kč |
| Čerpání | 75,31 % |
| Schválený rozpočet | 55 124 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 75 943 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 74 681 006,00 Kč |
| Plnění | 98,34 % |
| Schválený rozpočet | 59 547 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 78 786 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 59 335 729,00 Kč |
| Čerpání | 75,31 % |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:175
TÝDEN:757
CELKEM:1925979
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 |
26
1
|
27 | 28 | 1 |
| vítr | JZ, 5.36 | m/s |
| tlak | 996 | hPa |
| vlhkost | 96 | % |
| srážky | 1.18 | mm |
| sněžení | 0.35 | mm |