Schválený rozpočet | 55 124 600 Kč |
Upravený rozpočet | 75 943 500 Kč |
Skutečné plnění | 74 681 006 Kč |
Plnění | 98,34 % |
Schválený rozpočet | 59 547 600 Kč |
Upravený rozpočet | 78 786 000 Kč |
Skutečné čerpání | 59 335 729 Kč |
Čerpání | 75,31 % |
Schválený rozpočet | 55 124 600 Kč |
Upravený rozpočet | 75 943 500 Kč |
Skutečné plnění | 74 681 006 Kč |
Plnění | 98,34 % |
Schválený rozpočet | 59 547 600 Kč |
Upravený rozpočet | 78 786 000 Kč |
Skutečné čerpání | 59 335 729 Kč |
Čerpání | 75,31 % |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:406
TÝDEN:1068
CELKEM:1398592
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3
1
|
4 |
vítr | SV, 4.04 | m/s |
tlak | 1025 | hPa |
vlhkost | 47 | % |