Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu

Rozpočet rozklikávací

Rozpočet Kunštát

Schválený rozpočet 59 547 600,00 Kč
Upravený rozpočet 78 786 000,00 Kč
Skutečné čerpání 59 335 729,00 Kč
Čerpání 75,31 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 303 500,00 9 442 500,00 5 350 715,00 56,67
9 928 800,00 9 718 300,00 8 059 046,00 82,93
5 201 500,00 7 795 900,00 7 502 956,00 96,24
3 529 400,00 4 984 900,00 4 131 086,00 82,87
7 837 800,00 13 240 100,00 4 480 605,00 33,84
3 529 900,00 2 636 400,00 2 440 468,00 92,57
4 710 000,00 4 818 600,00 4 798 410,00 99,58
1 564 000,00 3 554 600,00 2 983 328,00 83,93
16 400 000,00 16 238 600,00 14 061 065,00 86,59
25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00
801 800,00 868 800,00 470 584,00 54,16
4 690 900,00 5 422 300,00 4 992 466,00 92,07
25 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00
59 547 600,00 78 786 000,00 59 335 729,00 75,31
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:104
TÝDEN:104
CELKEM:1945318

Aktuální počasí

dnes, pondělí 20. 4. 2026
zataženo 10 °C 2 °C
zataženo, mírný severozápadní vítr
vítrSZ, 6.38m/s
tlak1014hPa
vlhkost54%

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Virtuální prohlídka

Mohlo by Vás zajímat


nahoru