| Schválený rozpočet | 55 124 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 75 943 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 74 681 006,00 Kč |
| Plnění | 98,34 % |
| Schválený rozpočet | 59 547 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 78 786 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 59 335 729,00 Kč |
| Čerpání | 75,31 % |
| Schválený rozpočet | 55 124 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 75 943 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 74 681 006,00 Kč |
| Plnění | 98,34 % |
| Schválený rozpočet | 59 547 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 78 786 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 59 335 729,00 Kč |
| Čerpání | 75,31 % |
Návštěvnost:
ONLINE:17
DNES:484
TÝDEN:1303
CELKEM:1888126
| vítr | J, 3.05 | m/s |
| tlak | 1022 | hPa |
| vlhkost | 96 | % |