Příjmy
| Schválený rozpočet | 55 124 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 75 943 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 74 681 006,00 Kč |
| Plnění | 98,34 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 44 449 500,00 | 47 356 900,00 | 49 213 250,00 | 103,92 |
| Nedaňové | 6 359 600,00 | 7 152 500,00 | 7 042 725,00 | 98,47 |
| Kapitálové | 200 000,00 | 855 000,00 | 846 566,00 | 99,01 |
| Finanční transfery | 4 115 500,00 | 20 579 100,00 | 17 578 465,00 | 85,42 |
| Celkem | 55 124 600,00 | 75 943 500,00 | 74 681 006,00 | 98,34 |

